
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Argentina, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 30 條
產(chǎn)品編碼 26
交易次數(shù) 30
總金額 160277.7
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190911 | 文件號 | 19001IC04161253P |
| 進(jìn)口商 | FALABELLA S.A. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3065572582 | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | Buenos Aires |
| 裝貨國 | China | 目的港 | SINGAPUR |
| 商品編碼 | 62034300210 | ||
| 商品描述 | DE TALLE SUPERIOR AL 16 O SUS EQUIVALENTES. PANTAL譯 | ||
| 種類 | SH.M.6INCH.S20 000091 | ||
| 屬性 | CA00-NA02-NB00-PA00- | ||
| 品牌 | DIADORA | ||
| 數(shù)量 | 1544 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 73161.8 | CIF總金額(USD) | 99077.36 |
| 總運(yùn)費(fèi)(USD) | 22814 | 總保費(fèi)(USD) | 3101.56 |
| 成交方式 | FOB | 總價(USD) | 7225.92 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 4.68 | 申報總件數(shù) | 1 |
| 進(jìn)口類型 | Importacion a consumo | 運(yùn)輸方式 | Acuática |
-
26產(chǎn)品編碼
-
30交易次數(shù)
-
160277.7總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170906 | 82052000100 | China | - | - | ||
| 20170906 | 68043000000 | China | - | - | ||
| 20171222 | 42023200190 | China | - | - | ||
| 20170906 | 73269090900 | China | - | - | ||
| 20170906 | 82013000290 | China | - | - | ||
| 20171222 | 48192000190 | China | - | - | ||
| 20171222 | 71179000000 | China | - | - | ||
| 20170906 | 90153000900 | China | - | - | ||
| 20170906 | 73269090900 | China | - | - | ||
| 20170906 | 73269090900 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)